Le Grand remplacement au Luxembourg
contrairement à ce qu'on raconte, le Grand Remplacement c'est pas chez nous mais au Luxembourg ! Bizarre la dernière fois que j'y suis allé, j'ai pas vu beaucoup d'arabo-musulmans ou d'africains ! Alors d'où viennent-ils ???
Réveillez vous, on est en train de perdre la bataille du Grand Remplacement (rires)!
Colonne de droite en proportion de la population
| 1 | LUX 23 | 
 | 3,7 | 
| 2 | ISL | 10 | 2,8 | 
| 3 | CHL | 247 | 1,8 | 
| 4 | CHE | 123 | 1,4 | 
| 5 | SVN | 28 | 1,3 | 
| 6 | SWE | 106 | 1,1 | 
| 7 | BEL | 115 | 1 | 
| 8 | COL | 491* | 1 | 
| 9 | AUT | 81 | 0,9 | 
| 10 | CAN | 341 | 0,9 | 
| 11 | DNK | 54 | 0,9 | 
| 12 | ESP | 409 | 0,9 | 
| 13 | IRL | 45* | 0,9 | 
| 14 | NLD | 153 | 0,9 | 
| 15 | PRT | 88 | 0,9 | 
| 16 | AUS | 193 | 0,8 | 
| 17 | EST | 11 | 0,8 | 
| 18 | GRC | 87* | 0,8 | 
| 19 | NOR | 41 | 0,8 | 
| 20 | NZL | 38 | 0,8 | 
| 21 | DEU | 612 | 0,7 | 
| 22 | LTU | 20 | 0,7 | 
| 23 | TUR | 579 | 0,7 | 
| 24 | CZE | 63 | 0,6 | 
| 25 | HUN | 55 | 0,6 | 
| 26 | GBR | 346 | 0,5 | 
| 27 | POL | 138* | 0,5 | 
| 28 | FIN | 24 | 0,4 | 
| 29 | FRA | 292 | 0,4 | 
| 30 | ISR | 33 | 0,4 | 
| 31 | ITA | 205 | 0,3 | 
| 32 | LVA | 7 | 0,3 | 
| 33 | USA | 1 031 | 0,3 | 
La France est 29e par habitant.
